intel-arc-pro-a60
وردەکاریی سەرچاوە
وەشانی سەرچاوە: 2e4a8777f78ca4c92d7b7cb3fa960ef4f7fbff2f2c757ce73c4e8555bdee3f8b
Intel · وۆرکستەیشن / پیشەیی · کارتی GPU
تایبەتمەندیی سەرچاوەیی و ڕێنمایی جێبەجێکردنی AI بۆ Arc Pro A60 ـی ورد، جیا لە کۆگای بازرگانیی FusionPointAI.
وێنەکانی بەرهەم
| خانە | بەها |
|---|---|
| بەرهەمهێنەر | Intel |
| SKU ـی ورد | Arc Pro A60 |
| خێزانی بەرهەم | Intel Arc Pro A60 |
| تەلارسازی | Xe-HPG |
| نەوە | Arc Pro A-Series |
| جۆری یەکە | کارتی GPU |
| قۆناغی ژیان | بەرهەمهێنانی نوێ |
| بەرواری دەستپێکردن | لیست نەکراوە |
| VRAM | 12 GB |
| تەکنەلۆژیای بیرگە | GDDR6 |
| پانیی باندی بیرگە | ٣٨٤ GB/s |
| وزە | 130 W |
| ڕووکار | PCIe Gen4 x16 |
| شێوەی جەستە | وێستگەی کار · PCIe · کارت |
| پەیوەندیی ناوخۆیی | PCIe |
| MIG / دابەشکردن | پشتگیری ناکرێت |
| فۆرماتە ژمارەییە پشتگیریکراوەکان | FP32, BF16, FP16, INT8 |
| کۆمەڵە نەرمەواڵە | oneapi, openvino |
| خانە | بەها |
|---|---|
| ناوکەکانی Xe | 16 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| بەشەکانی ڕەندەر | 4 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ناوکەکانی شوێنکەوتنی تیشک | 16 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ئەمجینەکانی XMX | 256 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| فرێکوێنسیی گرافیک (MHz) | 2000 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ژمێریاریی INT8 (TOPS) | 151 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| پانیی ڕێڕەوی بیرگە (bit) | 192 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
گونجاوترینە بۆ خاڵی پشکنینی بچووکتر، مۆدێلی پەستاندراو یان ڕێکخستنی دابەشکراو کە بزوێنەری پێشنیار قەبارەیان دیاری دەکات.
بۆ ڕێکخستنی وردی سنووردار و پەرەپێدان گونجاوە، ئەگەر پشتگیریی نەرمەواڵە، ساردکردنەوە و توانای بیرگە پشتڕاست کرابنەوە.
شتابدان بە FP16 بۆ باری کاری باوی دروستکردن و ڤێکتەر لە سنووری VRAM ـی نووسراودا گونجاوە.
وزەی بڵاوکراوەی 130 W بۆ ئەم شێوەی جەستەی وردە پێویستی بە کەیس، هەواگۆڕکێ و دابینکردنی وزەی گونجاو هەیە.
PCIe ڕێڕەوی پەیوەندیی تۆمارکراوە؛ پێویستە تۆپۆلۆژی لە ئاستی گرێدا هێشتا پشتڕاست بکرێتەوە.
oneapi, openvino
وەشانی سەرچاوە: 2e4a8777f78ca4c92d7b7cb3fa960ef4f7fbff2f2c757ce73c4e8555bdee3f8b
ئەمە وێنەی بەرهەم نییە.
دوا جار پشتڕاستکراوەتەوە: 2026-08-24