کاتەلۆگی FusionPointAI
نرخدانی بەرهەم و خزمەتگوزاری
نرخە پشتبەستووەکانی کاتەلۆگ بەراورد بکە و ڕێڕەوی بازرگانیی گونجاو بۆ پێداویستییەکانت بدۆزەرەوە.
USD دراوەی بنەڕەتیی گرێبەستە. دراوە پیشاندراوەکان پابەندی یاساکانی دراوی چالاکی بنکەدراوەن؛ نرخی فەرمی بڕی پارەدانی دیاریکراو دەڵێت.
7 پۆل
پۆلی بازرگانی بەشداریکردن
دەستگەیشتن بە APIی زیرەکی دەستکرد
پلانەکانی دابینکەر و نرخە مانگانە و ساڵانە ئێستاکان بەراورد بکە.
| بەرهەم | نرخ | ماوەی هەژماردان | بەرهەم ببینە |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | مانگانە: USD 12,500 ساڵانە: USD 142,500 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| Anthropic Claude API | مانگانە: USD 12,500 ساڵانە: USD 142,500 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| Moonshot Kimi | مانگانە: USD 9,750 ساڵانە: USD 111,150 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| ZAI GLM | مانگانە: USD 9,750 ساڵانە: USD 111,150 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| Alibaba Qwen | مانگانە: USD 9,750 ساڵانە: USD 111,150 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| AI21 Jurassic | مانگانە: USD 30,000 ساڵانە: USD 342,000 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| Cohere Command API | مانگانە: USD 15,000 ساڵانە: USD 171,000 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| DeepSeek APIتەنها بۆ کڕیارانی ئێستا | مانگانە: USD 2,999 ساڵانە: USD 34,189 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| DeepSeek Legacy Reasoning Planتەنها بۆ کڕیارانی ئێستا | مانگانە: USD 3,750 ساڵانە: USD 42,750 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
| DeepSeek V4 API | مانگانە: USD 7,500 ساڵانە: USD 85,500 | بەپێی چوارچێوە | وردەکاریی دابینکەر |
پۆلی بازرگانی بەشداریکردن
ڕاهێنانی مۆدێل
پلانەکانی ڕاهێنانی دابینکەر ببینە؛ چوارچێوەی وردی پڕۆژە پێش داواکردن پشتڕاست دەکرێتەوە.
| بەرهەم | نرخ | ماوەی هەژماردان | بەرهەم ببینە |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD ٤٤٤٬٦٠٠٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| AI21 Jurassic API | USD ٣٩٬٠٠٠٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Anthropic Claude API | USD ١٨٥٬٢٥٠٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Anthropic Claude API | USD ١٦٬٢٥٠٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Cohere Command API | USD ٢٢٢٬٣٠٠٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Cohere Command API | USD ١٩٬٥٠٠٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek API | USD ٤٤٬٤٤٥٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek API | USD ٣٬٨٩٩٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD ٥٥٬٥٧٥٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD ٤٬٨٧٥٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek V4 API | USD ١١١٬١٥٠٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| DeepSeek V4 API | USD ٩٬٧٥٠٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| ZAI GLM | USD ١٤٤٬٤٩٥٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| ZAI GLM | USD ١٢٬٦٧٥٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Moonshot Kimi | USD ١٤٤٬٤٩٥٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Moonshot Kimi | USD ١٢٬٦٧٥٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| OpenAI GPT API | USD ١٨٥٬٢٥٠٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| OpenAI GPT API | USD ١٦٬٢٥٠٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Alibaba Qwen | USD ١٤٤٬٤٩٥٫٠٠ | ساڵانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
| Alibaba Qwen | USD ١٢٬٦٧٥٫٠٠ | مانگانە | وردەکاریی پلانی ڕاهێنان |
پۆلی بازرگانی نرخدانان بەپێی بەکارهێنان یان توانای کارکردن
میزبانیی زیرەکی دەستکرد
بۆ بارەکاری و ناوچە پشتگیریکراوەکان، توانای کۆمپیوتەری بەڕێوەبەرایەتیکراو هەڵبژێرە.
نرخی میزبانی پشت بە هاردوێری بەردەست، کۆگا و وەشانی نرخی پەسەندکراو دەبەستێت.
پۆلی بازرگانی نرخی جێگیر یان ڕێکخراو
ئەندازیاریی مۆدێل
خزمەتگوزاریی گۆڕین، باشترکردن و دانان بۆ مۆدێلە ئێستاکان ببینە.
نرخەکانی ڕێکخستن لەگەڵ پاکێجی شایستە یان لە پێشنیارێکی پەسەندکراودا پیشان دەدرێن.
پۆلی بازرگانی پاکێج یان پێشنیاری ڕێکخراو
بلۆکچەین و DeFi
خزمەتگوزاریی تۆڕ، ژێرخان و ئەپڵیکەیشن ببینە.
نرخی بڵاوکراوەی ئێستای بەرهەم ببینە و پێشنیارێکی چوارچێوەدار ڕێکبخە.
پۆلی بازرگانی پاکێج یان پێشنیاری ڕێکخراو
ژێرخانی بانکی
پاکێجە بانکییە بڵاوکراوەکان لەگەڵ نرخی دامەزراندن و کرێی دووبارەبووەوە، بەگوێرەی کاتەلۆگی بەرهەمی چالاک.
| بەرهەم | نرخ | ماوەی هەژماردان | بەرهەم ببینە |
|---|---|---|---|
| پایلۆتی بلۆکچەینی بانکی | دامەزراندنی یەکجارە: USD ١٥٬٠٠٠٫٠٠ | هەڵسەنگاندنی یەکجارە | کاتەلۆگ ببینە |
| بنەمای بانکی | مانگانە: USD ١٥٬٠٠٠٫٠٠ ساڵانە: USD ١٨٠٬٠٠٠٫٠٠ دامەزراندنی یەکجارە: USD ٧٥٬٠٠٠٫٠٠ | بەپێی چوارچێوە | کاتەلۆگ ببینە |
| بانکیی دامەزراوەیی | مانگانە: USD ٣٠٬٠٠٠٫٠٠ ساڵانە: USD ٣٦٠٬٠٠٠٫٠٠ دامەزراندنی یەکجارە: USD ١٧٥٬٠٠٠٫٠٠ | بەپێی چوارچێوە | کاتەلۆگ ببینە |
| بانکیی سەروەری | مانگانە: USD ٥٠٬٠٠٠٫٠٠ ساڵانە: USD ٦٠٠٬٠٠٠٫٠٠ دامەزراندنی یەکجارە: USD ٣٥٠٬٠٠٠٫٠٠ | بەپێی چوارچێوە | کاتەلۆگ ببینە |
پۆلی بازرگانی بەپێی پێشنیار
خزمەتگوزاریی پیشەیی
خزمەتگوزاریی یەکخستن، جێبەجێکردن، پشتگیری و کڕین کە بەپێی پێداویستییەکانت چوارچێوەیان بۆ دیاری دەکرێت.
نرخ بەپێی خزمەتگوزاریی داواکراو و چوارچێوەی گەیاندن پشتڕاست دەکرێتەوە.
هیچ بەرهەم یان پۆلێکی هاوتا نەدۆزرایەوە.