intel-arc-pro-b50
وردەکاریی سەرچاوە
وەشانی سەرچاوە: 9917da93df67faeba1ac2a22127ddb341f53e3c2880f47053a074f391ef9b5ce
Intel · وۆرکستەیشن / پیشەیی · کارتی GPU
تایبەتمەندیی سەرچاوەیی و ڕێنمایی جێبەجێکردنی AI بۆ Arc Pro B50 ـی ورد، جیا لە کۆگای بازرگانیی FusionPointAI.
وێنەکانی بەرهەم
| خانە | بەها |
|---|---|
| بەرهەمهێنەر | Intel |
| SKU ـی ورد | Arc Pro B50 |
| خێزانی بەرهەم | Intel Arc Pro B50 |
| تەلارسازی | Xe2 |
| نەوە | Arc Pro B-Series |
| جۆری یەکە | کارتی GPU |
| قۆناغی ژیان | ئێستا |
| بەرواری دەستپێکردن | لیست نەکراوە |
| VRAM | 16 GB |
| تەکنەلۆژیای بیرگە | GDDR6 |
| پانیی باندی بیرگە | ٢٢٤ GB/s |
| وزە | 70 W |
| ڕووکار | PCIe Gen4 x8 |
| شێوەی جەستە | وێستگەی کار · PCIe · کارت |
| پەیوەندیی ناوخۆیی | PCIe |
| MIG / دابەشکردن | پشتگیری ناکرێت |
| فۆرماتە ژمارەییە پشتگیریکراوەکان | FP32, BF16, FP16, INT8, INT4 |
| کۆمەڵە نەرمەواڵە | oneapi, openvino |
| خانە | بەها |
|---|---|
| ناوکەکانی Xe | 16 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| پانیی ڕێڕەوی بیرگە (bit) | 128 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ئەمجینەکانی XMX | 128 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ناوکەکانی شوێنکەوتنی تیشک | 16 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| دەرچوونەکانی پیشاندەر | 4 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ژمێریاریی FP32 (TFLOPS) | 10.65 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
| ژمێریاریی INT8 (TOPS) | 170 سەرچاوەی بەرهەمهێنەر |
گونجاوترینە بۆ خاڵی پشکنینی بچووکتر، مۆدێلی پەستاندراو یان ڕێکخستنی دابەشکراو کە بزوێنەری پێشنیار قەبارەیان دیاری دەکات.
بۆ ڕێکخستنی وردی سنووردار و پەرەپێدان گونجاوە، ئەگەر پشتگیریی نەرمەواڵە، ساردکردنەوە و توانای بیرگە پشتڕاست کرابنەوە.
شتابدان بە FP16 بۆ باری کاری باوی دروستکردن و ڤێکتەر لە سنووری VRAM ـی نووسراودا گونجاوە.
وزەی بڵاوکراوەی 70 W بۆ ئەم شێوەی جەستەی وردە پێویستی بە کەیس، هەواگۆڕکێ و دابینکردنی وزەی گونجاو هەیە.
PCIe ڕێڕەوی پەیوەندیی تۆمارکراوە؛ پێویستە تۆپۆلۆژی لە ئاستی گرێدا هێشتا پشتڕاست بکرێتەوە.
oneapi, openvino
وەشانی سەرچاوە: 9917da93df67faeba1ac2a22127ddb341f53e3c2880f47053a074f391ef9b5ce
ئەمە وێنەی بەرهەم نییە.
دوا جار پشتڕاستکراوەتەوە: 2026-08-24