مقارنة الخدمات
قارن النطاق المُدار والبنية التجارية دون إنشاء عناوين ضبط غير ضرورية.
سلاسل بلوك تشين مُدارة
| الخدمة | النطاق المُدار | رسوم التأسيس | شهرياً | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | سلسلة بلوك تشين مخصصة تعمل بآلية PoSA ومتوافقة بالكامل مع EVM، وتضم أربع عُقد تحقق مُدارة مع Explorer Brand. | USD ٦٬٥٠٠ | USD ٢٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Chain Growth | سلسلة بلوك تشين مُدارة لبيئات النمو، تضم سبع عُقد تحقق وتشمل Explorer Pro وخدمة تسجيل منظومة المطورين. | USD ١٢٬٥٠٠ | USD ٥٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Chain Enterprise | سلسلة بلوك تشين مؤسسية مُدارة تضم 13 عقدة تحقق، وتشمل Explorer Enterprise وخدمة تسجيل منظومة المطورين. | USD ٢٥٬٠٠٠ | USD ١٠٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
مستكشفات الكتل
| الخدمة | النطاق المُدار | رسوم التأسيس | شهرياً | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | مستكشف كتل مُستضاف قائم على Blockscout، يشمل تخصيص الهوية البصرية وربط النطاق والصفحات الأساسية والتحليلات القياسية. | USD ٢٬٥٠٠ | USD ٧٥٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Explorer Pro | مستكشف متقدم يضيف إلى Explorer Brand واجهات المدققين والحوكمة وتحليلات أعمق وصفحات مخصصة وقدرات API. | USD ٥٬٠٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Explorer Enterprise | مستكشف مؤسسي يضيف دعماً متعدد اللغات وميزات للتوافر وتخطيط السعة وتقارير موسعة إلى قدرات Explorer Pro. | USD ١٠٬٠٠٠ | USD ٣٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
منتجات DeFi
| الخدمة | النطاق المُدار | رسوم التأسيس | شهرياً | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | خدمة مبادلة مُدارة على شبكة بلوك تشين واحدة، مع ما يصل إلى ثلاثة مجمعات سيولة مُدارة ومعلومات أساسية عن تنفيذ الصفقات. | USD ١٠٬٠٠٠ | USD ٧٥٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| DeFi Pro | حزمة DeFi مُدارة تضم المبادلة والسيولة المركزة وزراعة العائد والمكافآت والاستحقاق والتحليلات لما يصل إلى عشرة مجمعات. | USD ٢٥٬٠٠٠ | USD ٢٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| DeFi Finance | منصة مالية مُدارة تشمل DeFi Pro وسوق إقراض واحدًا قائمًا على الضمانات لما يصل إلى ثلاثة أصول. | USD ٦٠٬٠٠٠ | USD ٥٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
السيولة والتنفيذ
| الخدمة | النطاق المُدار | رسوم التأسيس | شهرياً | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | إدارة مراكز سيولة AMM لما يصل إلى مجمعين على شبكة واحدة مع حدود مخزون وتقارير واضحة. | USD ٣٬٠٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Liquidity Growth | خدمة سيولة وتنفيذ لما يصل إلى خمسة أسواق عبر منصتين مدعومتين، مع متابعة المخزون والجودة. | USD ٦٬٠٠٠ | USD ٣٬٥٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Liquidity Enterprise | عمليات سيولة مؤسسية لما يصل إلى عشرة أسواق عبر ثلاث منصات مدعومة مع مراقبة وتقارير موسعة. | USD ١٢٬٠٠٠ | USD ٧٬٥٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Liquidity Design | تحليل تصميم السيولة لما يصل إلى ثلاثة أزواج وسيناريوهات أحجام تداول محددة. | USD ١٬٥٠٠ | USD ٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| مُحسّن تنفيذ الصفقات | تحليل وتوجيه ومراقبة جودة التنفيذ لما يصل إلى عشرة أسواق ضمن تكاملات مدعومة. | USD ٧٬٥٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
حزم الإطلاق
| الخدمة | النطاق المُدار | رسوم التأسيس | شهرياً | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | حزمة إطلاق تجمع Chain Start وDeFi Swap وLiquidity Start بسعر موحد ومن دون تكرار المكونات. | USD ١٨٬٥٠٠ | USD ٤٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| DeFi Growth | حزمة نمو تجمع Chain Growth وDeFi Pro وLiquidity Growth ومُحسّن تنفيذ الصفقات وGrowth بسعر صريح. | USD ٥٠٬٠٠٠ | USD ١٤٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |
| Finance Ecosystem | حزمة مؤسسية تجمع Chain Enterprise وDeFi Finance وLiquidity Enterprise ومُحسّن تنفيذ الصفقات ونمو المنظومة. | USD ١٠٥٬٠٠٠ | USD ٢٩٬٠٠٠ | تهيئة الخدمة وطلبها |