FusionPointAI-Katalog
Preise für Produkte und Services
Vergleichen Sie Katalogpreise und finden Sie das passende kommerzielle Angebot.
USD ist die vertragliche Basiswährung. Angezeigte Währungen richten sich nach den aktiven Währungsregeln der Datenbank; im bestätigten Angebot ist der zu zahlende Betrag angegeben.
7 Kategorien
Kommerzielle Kategorie Abonnement
KI-API-Zugang
Vergleichen Sie Anbietertarife und aktuelle Monats- und Jahrespreise.
| Produkt | Preis | Abrechnungszeitraum | Produkt ansehen |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | Monatlich: USD 12,500 Alle 3 Monate: USD 37,500 Alle 6 Monate: USD 73,125 Jährlich: USD 142,500 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| Anthropic Claude API | Monatlich: USD 12,500 Alle 3 Monate: USD 37,500 Alle 6 Monate: USD 73,125 Jährlich: USD 142,500 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| Moonshot Kimi | Monatlich: USD 9,750 Alle 3 Monate: USD 29,250 Alle 6 Monate: USD 57,038 Jährlich: USD 111,150 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| ZAI GLM | Monatlich: USD 9,750 Alle 3 Monate: USD 29,250 Alle 6 Monate: USD 57,038 Jährlich: USD 111,150 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| Alibaba Qwen | Monatlich: USD 9,750 Alle 3 Monate: USD 29,250 Alle 6 Monate: USD 57,038 Jährlich: USD 111,150 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| AI21 Jurassic | Monatlich: USD 30,000 Alle 3 Monate: USD 90,000 Alle 6 Monate: USD 175,500 Jährlich: USD 342,000 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| Cohere Command API | Monatlich: USD 15,000 Alle 3 Monate: USD 45,000 Alle 6 Monate: USD 87,750 Jährlich: USD 171,000 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| DeepSeek APINur für Bestandskunden | Monatlich: USD 2,999 Alle 3 Monate: USD 8,997 Alle 6 Monate: USD 17,544 Jährlich: USD 34,189 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| Früherer DeepSeek-Tarif für SchlussfolgerungsaufgabenNur für Bestandskunden | Monatlich: USD 3,750 Alle 3 Monate: USD 11,250 Alle 6 Monate: USD 21,938 Jährlich: USD 42,750 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
| DeepSeek V4 API | Monatlich: USD 7,500 Alle 3 Monate: USD 22,500 Alle 6 Monate: USD 43,875 Jährlich: USD 85,500 | Nach Leistungsumfang | Anbieterdetails |
Kommerzielle Kategorie Abonnement
Modelltraining
Prüfen Sie die Trainingspläne; der genaue Projektumfang wird vor der Bestellung bestätigt.
| Produkt | Preis | Abrechnungszeitraum | Produkt ansehen |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444.600,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| AI21 Jurassic API | USD 39.000,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| AI21 Jurassic API | USD 117.000,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| AI21 Jurassic API | USD 228.150,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Anthropic Claude API | USD 185.250,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| Anthropic Claude API | USD 16.250,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| Anthropic Claude API | USD 48.750,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Anthropic Claude API | USD 95.063,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Cohere Command API | USD 222.300,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| Cohere Command API | USD 19.500,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| Cohere Command API | USD 58.500,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Cohere Command API | USD 114.075,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek API | USD 44.445,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek API | USD 3.899,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek API | USD 11.696,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek API | USD 22.807,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55.575,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4.875,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 14.625,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 28.519,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek V4 API | USD 111.150,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek V4 API | USD 9.750,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek V4 API | USD 29.250,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| DeepSeek V4 API | USD 57.038,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| ZAI GLM | USD 144.495,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| ZAI GLM | USD 12.675,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| ZAI GLM | USD 38.025,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| ZAI GLM | USD 74.149,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Moonshot Kimi | USD 144.495,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| Moonshot Kimi | USD 12.675,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| Moonshot Kimi | USD 38.025,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Moonshot Kimi | USD 74.149,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| OpenAI GPT API | USD 185.250,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| OpenAI GPT API | USD 16.250,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| OpenAI GPT API | USD 48.750,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| OpenAI GPT API | USD 95.063,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Alibaba Qwen | USD 144.495,00 | Jährlich | Trainingspreise ansehen |
| Alibaba Qwen | USD 12.675,00 | Monatlich | Trainingspreise ansehen |
| Alibaba Qwen | USD 38.025,00 | Alle 3 Monate | Trainingspreise ansehen |
| Alibaba Qwen | USD 74.149,00 | Alle 6 Monate | Trainingspreise ansehen |
Kommerzielle Kategorie Kapazitätsabhängige Preise
KI-Hosting
Wählen Sie verwaltete Rechenkapazität für unterstützte Rechenaufgaben und Regionen.
Preise hängen von Hardware, Bestand und freigegebenen Preisversionen ab.
Kommerzielle Kategorie Festpreis oder Konfiguration
Modellentwicklung
Entdecken Sie Transformations- und Deployment-Services für vorhandene Modelle.
Preise gelten für geeignete Pakete oder werden im freigegebenen Angebot ausgewiesen.
Kommerzielle Kategorie Paket oder konfiguriertes Angebot
Blockchain und DeFi
Entdecken Sie Netzwerk-, Infrastruktur- und Anwendungsservices.
Sehen Sie veröffentlichte Preise ein und konfigurieren Sie ein individuelles Angebot.
Kommerzielle Kategorie Paket oder konfiguriertes Angebot
Bankeninfrastruktur
Veröffentlichte Banking-Pakete mit Einrichtungs- und laufenden Preisen aus dem aktiven Katalog.
| Produkt | Preis | Abrechnungszeitraum | Produkt ansehen |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | Einmalige Einrichtung: USD 15.000,00 | Einmalige Evaluierung | Katalog ansehen |
| Banking Core | Monatlich: USD 15.000,00 Jährlich: USD 180.000,00 Einmalige Einrichtung: USD 75.000,00 | Nach Leistungsumfang | Katalog ansehen |
| Banking Enterprise | Monatlich: USD 30.000,00 Jährlich: USD 360.000,00 Einmalige Einrichtung: USD 175.000,00 | Nach Leistungsumfang | Katalog ansehen |
| Banking Sovereign | Monatlich: USD 50.000,00 Jährlich: USD 600.000,00 Einmalige Einrichtung: USD 350.000,00 | Nach Leistungsumfang | Katalog ansehen |
Kommerzielle Kategorie Angebotsbasiert
Professionelle Dienstleistungen
Integrations-, Implementierungs-, Support- und Beschaffungsleistungen passend zu Ihrem Bedarf.
Die Preise richten sich nach den angefragten Leistungen und dem Lieferumfang.
Keine passenden Produkte oder Kategorien gefunden.