Каталог FusionPointAI
Цены на продукты и услуги
Сравните цены каталога и выберите подходящий коммерческий формат.
Договорная базовая валюта — USD. Отображаемые валюты определяются действующими правилами базы данных; сумма к оплате указана в подтверждённой смете.
Категорий: 7
Коммерческая категория Подписка
Доступ к AI API
Сравните тарифы провайдеров и актуальные месячные и годовые цены.
| Продукт | Цена | Период оплаты | Открыть продукт |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | В месяц: USD 12,500 В год: USD 142,500 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| Anthropic Claude API | В месяц: USD 12,500 В год: USD 142,500 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| Moonshot Kimi | В месяц: USD 9,750 В год: USD 111,150 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| ZAI GLM | В месяц: USD 9,750 В год: USD 111,150 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| Alibaba Qwen | В месяц: USD 9,750 В год: USD 111,150 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| AI21 Jurassic | В месяц: USD 30,000 В год: USD 342,000 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| Cohere Command API | В месяц: USD 15,000 В год: USD 171,000 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| DeepSeek APIТолько для действующих клиентов | В месяц: USD 2,999 В год: USD 34,189 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| Прежний тариф DeepSeek для задач рассужденияТолько для действующих клиентов | В месяц: USD 3,750 В год: USD 42,750 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
| DeepSeek V4 API | В месяц: USD 7,500 В год: USD 85,500 | Зависит от объёма работ | Сведения о провайдере |
Коммерческая категория Подписка
Обучение моделей
Ознакомьтесь с планами; точный объём проекта согласуется до заказа.
| Продукт | Цена | Период оплаты | Открыть продукт |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444 600,00 | В год | Тарифы на обучение |
| AI21 Jurassic API | USD 39 000,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| Anthropic Claude API | USD 185 250,00 | В год | Тарифы на обучение |
| Anthropic Claude API | USD 16 250,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| Cohere Command API | USD 222 300,00 | В год | Тарифы на обучение |
| Cohere Command API | USD 19 500,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| DeepSeek API | USD 44 445,00 | В год | Тарифы на обучение |
| DeepSeek API | USD 3 899,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55 575,00 | В год | Тарифы на обучение |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4 875,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| DeepSeek V4 API | USD 111 150,00 | В год | Тарифы на обучение |
| DeepSeek V4 API | USD 9 750,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| ZAI GLM | USD 144 495,00 | В год | Тарифы на обучение |
| ZAI GLM | USD 12 675,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| Moonshot Kimi | USD 144 495,00 | В год | Тарифы на обучение |
| Moonshot Kimi | USD 12 675,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| OpenAI GPT API | USD 185 250,00 | В год | Тарифы на обучение |
| OpenAI GPT API | USD 16 250,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
| Alibaba Qwen | USD 144 495,00 | В год | Тарифы на обучение |
| Alibaba Qwen | USD 12 675,00 | В месяц | Тарифы на обучение |
Коммерческая категория Цена по вычислительной мощности
AI Hosting
Выберите управляемые вычислительные ресурсы для доступных задач и регионов.
Цена зависит от оборудования, наличия ресурсов и утверждённых тарифов.
Коммерческая категория Фиксированная или настраиваемая цена
Разработка моделей
Услуги по преобразованию и развёртыванию существующих моделей.
Цены указаны для доступных пакетов либо включаются в утверждённое предложение.
Коммерческая категория Пакет или индивидуальный расчёт
Блокчейн и DeFi
Сетевые, инфраструктурные сервисы и приложения.
Посмотрите опубликованные цены и настройте индивидуальный расчёт.
Коммерческая категория Пакет или индивидуальный расчёт
Банковская инфраструктура
Опубликованные банковские пакеты с разовой и регулярной стоимостью из активного каталога.
| Продукт | Цена | Период оплаты | Открыть продукт |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | Разовая настройка: USD 15 000,00 | Разовая оценка | Открыть каталог |
| Banking Core | В месяц: USD 15 000,00 В год: USD 180 000,00 Разовая настройка: USD 75 000,00 | Зависит от объёма работ | Открыть каталог |
| Banking Enterprise | В месяц: USD 30 000,00 В год: USD 360 000,00 Разовая настройка: USD 175 000,00 | Зависит от объёма работ | Открыть каталог |
| Banking Sovereign | В месяц: USD 50 000,00 В год: USD 600 000,00 Разовая настройка: USD 350 000,00 | Зависит от объёма работ | Открыть каталог |
Коммерческая категория По предложению
Профессиональные услуги
Интеграция, внедрение, поддержка и закупки с учётом ваших требований.
Стоимость определяется запрошенными услугами и объёмом работ.
Подходящие продукты или категории не найдены.