د FusionPointAI کټلاګ
د محصولاتو او خدمتونو بیې
د کټلاګ پر بنسټ بیې پرتله کړئ او د خپلو اړتیاوو لپاره سمه سوداګریزه لاره ومومئ.
USD د قرارداد بنسټیزه کرنسي ده. ښودل شوې کرنسۍ د ډیټابېس فعالو کرنسي قواعد تعقیبوي؛ تایید شوی بیهلیک د تادیې وړ اندازه ښيي.
7 کټګورۍ
سوداګریزه کټګوري ګډون
د AI API لاسرسی
د چمتوکوونکو پلانونه او اوسنۍ میاشتنۍ او کلنۍ بیې پرتله کړئ.
| محصول | بیه | د بل موده | محصول وګورئ |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | میاشتنی: USD 12,500 کلنی: USD 142,500 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| Anthropic Claude API | میاشتنی: USD 12,500 کلنی: USD 142,500 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| Moonshot Kimi | میاشتنی: USD 9,750 کلنی: USD 111,150 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| ZAI GLM | میاشتنی: USD 9,750 کلنی: USD 111,150 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| Alibaba Qwen | میاشتنی: USD 9,750 کلنی: USD 111,150 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| AI21 Jurassic | میاشتنی: USD 30,000 کلنی: USD 342,000 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| Cohere Command API | میاشتنی: USD 15,000 کلنی: USD 171,000 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| DeepSeek APIیوازې اوسني پېرودونکي | میاشتنی: USD 2,999 کلنی: USD 34,189 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| DeepSeek Legacy Reasoning Planیوازې اوسني پېرودونکي | میاشتنی: USD 3,750 کلنی: USD 42,750 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
| DeepSeek V4 API | میاشتنی: USD 7,500 کلنی: USD 85,500 | د ساحې له مخې | د چمتوکوونکي جزییات |
سوداګریزه کټګوري ګډون
د ماډل روزنه
د چمتوکوونکو د روزنې پلانونه وګورئ؛ د فرمایش مخکې د پروژې دقیقه ساحه تاییدېږي.
| محصول | بیه | د بل موده | محصول وګورئ |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD ۴۴۴٬۶۰۰٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| AI21 Jurassic API | USD ۳۹٬۰۰۰٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| Anthropic Claude API | USD ۱۸۵٬۲۵۰٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| Anthropic Claude API | USD ۱۶٬۲۵۰٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| Cohere Command API | USD ۲۲۲٬۳۰۰٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| Cohere Command API | USD ۱۹٬۵۰۰٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek API | USD ۴۴٬۴۴۵٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek API | USD ۳٬۸۹۹٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD ۵۵٬۵۷۵٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD ۴٬۸۷۵٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek V4 API | USD ۱۱۱٬۱۵۰٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| DeepSeek V4 API | USD ۹٬۷۵۰٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| ZAI GLM | USD ۱۴۴٬۴۹۵٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| ZAI GLM | USD ۱۲٬۶۷۵٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| Moonshot Kimi | USD ۱۴۴٬۴۹۵٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| Moonshot Kimi | USD ۱۲٬۶۷۵٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| OpenAI GPT API | USD ۱۸۵٬۲۵۰٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| OpenAI GPT API | USD ۱۶٬۲۵۰٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
| Alibaba Qwen | USD ۱۴۴٬۴۹۵٫۰۰ | کلنی | د روزنې پلان جزییات |
| Alibaba Qwen | USD ۱۲٬۶۷۵٫۰۰ | میاشتنی | د روزنې پلان جزییات |
سوداګریزه کټګوري د ظرفیت پر بنسټ بیه
د AI کوربهتوب
د ملاتړ شوو کاري بارونو او سیمو لپاره مدیریت شوې محاسبه وټاکئ.
د کوربهتوب بیې په شته هارډویر، زېرمتون او منل شوو بیهنسخو پورې اړه لري.
سوداګریزه کټګوري ثابته یا د تنظیم له مخې بیه
د ماډل انجینري
د موجودو ماډلونو لپاره د بدلون، اصلاح او ځایپرځای کولو خدمتونه وپلټئ.
د تنظیم بیې د وړ بستو یا منل شوي بیهلیک سره ښودل کېږي.
سوداګریزه کټګوري بسته یا د تنظیم له مخې بیهلیک
بلاکچېن او DeFi
د شبکې، زېربنا او اپلېکېشن خدمتونه وپلټئ.
د محصول اوسنۍ خپرې شوې بیې وګورئ او د ټاکلې ساحې بیهلیک تنظیم کړئ.
سوداګریزه کټګوري بسته یا د تنظیم له مخې بیهلیک
د بانکدارۍ زېربنا
د بانکدارۍ خپرې شوې بستې چې د فعال محصولي کټلاګ له مخې د تنظیم او تکراري بیو معلومات لري.
| محصول | بیه | د بل موده | محصول وګورئ |
|---|---|---|---|
| د بانکدارۍ بلاکچېن ازمایښتي پړاو | یوځلنی تنظیم: USD ۱۵٬۰۰۰٫۰۰ | یوځلنی ارزونه | کټلاګ وګورئ |
| د بانکدارۍ بنسټیزه بسته | میاشتنی: USD ۱۵٬۰۰۰٫۰۰ کلنی: USD ۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ یوځلنی تنظیم: USD ۷۵٬۰۰۰٫۰۰ | د ساحې له مخې | کټلاګ وګورئ |
| د بانکدارۍ تصدۍ بسته | میاشتنی: USD ۳۰٬۰۰۰٫۰۰ کلنی: USD ۳۶۰٬۰۰۰٫۰۰ یوځلنی تنظیم: USD ۱۷۵٬۰۰۰٫۰۰ | د ساحې له مخې | کټلاګ وګورئ |
| د بانکدارۍ خپلواکه بسته | میاشتنی: USD ۵۰٬۰۰۰٫۰۰ کلنی: USD ۶۰۰٬۰۰۰٫۰۰ یوځلنی تنظیم: USD ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ | د ساحې له مخې | کټلاګ وګورئ |
سوداګریزه کټګوري د وړاندیز پر بنسټ
مسلکي خدمتونه
ستاسو د اړتیاوو له مخې ټاکل کېدونکي د ادغام، پلي کولو، ملاتړ او تدارکاتو خدمتونه.
بیه د غوښتل شوو خدمتونو او سپارنې د ساحې له مخې تاییدېږي.
برابر محصول یا کټګوري ونه موندل شوه.