Catálogo FusionPointAI
Preços de produtos e serviços
Compare os preços do catálogo e encontre a opção comercial adequada às suas necessidades.
USD é a moeda-base contratual. As moedas apresentadas seguem as regras de moeda activas da base de dados; o orçamento confirmado indica o montante a pagar.
7 categorias
Categoria comercial Subscrição
Acesso a APIs de IA
Compare planos de fornecedores e os preços mensais e anuais atuais.
| Produto | Preço | Período de faturação | Ver produto |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | Mensal: USD 12,500 Anual: USD 142,500 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| Anthropic Claude API | Mensal: USD 12,500 Anual: USD 142,500 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| Moonshot Kimi | Mensal: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| ZAI GLM | Mensal: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| Alibaba Qwen | Mensal: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| AI21 Jurassic | Mensal: USD 30,000 Anual: USD 342,000 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| Cohere Command API | Mensal: USD 15,000 Anual: USD 171,000 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| DeepSeek APIApenas para clientes atuais | Mensal: USD 2,999 Anual: USD 34,189 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| Plano anterior de raciocínio da DeepSeekApenas para clientes atuais | Mensal: USD 3,750 Anual: USD 42,750 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
| DeepSeek V4 API | Mensal: USD 7,500 Anual: USD 85,500 | Consoante o âmbito | Detalhes do fornecedor |
Categoria comercial Subscrição
Treino de modelos
Consulte os planos; o âmbito exato do projeto é confirmado antes da encomenda.
| Produto | Preço | Período de faturação | Ver produto |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444 600,00 | Anual | Ver preços da formação |
| AI21 Jurassic API | USD 39 000,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| Anthropic Claude API | USD 185 250,00 | Anual | Ver preços da formação |
| Anthropic Claude API | USD 16 250,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| Cohere Command API | USD 222 300,00 | Anual | Ver preços da formação |
| Cohere Command API | USD 19 500,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| DeepSeek API | USD 44 445,00 | Anual | Ver preços da formação |
| DeepSeek API | USD 3 899,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55 575,00 | Anual | Ver preços da formação |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4 875,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| DeepSeek V4 API | USD 111 150,00 | Anual | Ver preços da formação |
| DeepSeek V4 API | USD 9 750,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| ZAI GLM | USD 144 495,00 | Anual | Ver preços da formação |
| ZAI GLM | USD 12 675,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| Moonshot Kimi | USD 144 495,00 | Anual | Ver preços da formação |
| Moonshot Kimi | USD 12 675,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| OpenAI GPT API | USD 185 250,00 | Anual | Ver preços da formação |
| OpenAI GPT API | USD 16 250,00 | Mensal | Ver preços da formação |
| Alibaba Qwen | USD 144 495,00 | Anual | Ver preços da formação |
| Alibaba Qwen | USD 12 675,00 | Mensal | Ver preços da formação |
Categoria comercial Preço conforme a capacidade
Alojamento de IA
Escolha infraestrutura gerida para as cargas de trabalho e regiões disponíveis.
O preço depende do hardware, do inventário e das versões aprovadas.
Categoria comercial Preço fixo ou configurado
Engenharia de modelos
Explore serviços para transformar e implementar modelos existentes.
Os preços são apresentados para pacotes elegíveis ou numa proposta aprovada.
Categoria comercial Pacote ou orçamento configurado
Blockchain e DeFi
Explore serviços de redes, infraestrutura e aplicações.
Consulte os preços publicados e configure uma proposta à medida.
Categoria comercial Pacote ou orçamento configurado
Infraestrutura bancária
Pacotes bancários publicados com custos de configuração e preços recorrentes do catálogo ativo.
| Produto | Preço | Período de faturação | Ver produto |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | Configuração inicial: USD 15 000,00 | Avaliação pontual | Ver catálogo |
| Banking Core | Mensal: USD 15 000,00 Anual: USD 180 000,00 Configuração inicial: USD 75 000,00 | Consoante o âmbito | Ver catálogo |
| Banking Enterprise | Mensal: USD 30 000,00 Anual: USD 360 000,00 Configuração inicial: USD 175 000,00 | Consoante o âmbito | Ver catálogo |
| Banking Sovereign | Mensal: USD 50 000,00 Anual: USD 600 000,00 Configuração inicial: USD 350 000,00 | Consoante o âmbito | Ver catálogo |
Categoria comercial Mediante proposta
Serviços profissionais
Serviços de integração, implementação, suporte e aprovisionamento ajustados às suas necessidades.
O preço é confirmado de acordo com os serviços e o âmbito de entrega solicitados.
Não foram encontrados produtos ou categorias correspondentes.