Catalogue FusionPointAI
Tarifs des produits et services
Consultez les tarifs du catalogue et choisissez la formule commerciale adaptée à vos besoins.
Le dollar américain (USD) est la devise contractuelle de base. Les devises affichées suivent les règles de change actives dans la base de données ; le devis confirmé précise le montant à payer.
7 catégories
Catégorie commerciale Abonnement
Accès aux API IA
Comparez les forfaits fournisseurs et leurs tarifs mensuels ou annuels en vigueur.
| Produit | Prix | Période de facturation | Voir le produit |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | Par mois: USD 12,500 Par an: USD 142,500 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| Anthropic Claude API | Par mois: USD 12,500 Par an: USD 142,500 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| Moonshot Kimi | Par mois: USD 9,750 Par an: USD 111,150 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| ZAI GLM | Par mois: USD 9,750 Par an: USD 111,150 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| Alibaba Qwen | Par mois: USD 9,750 Par an: USD 111,150 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| AI21 Jurassic | Par mois: USD 30,000 Par an: USD 342,000 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| Cohere Command API | Par mois: USD 15,000 Par an: USD 171,000 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| DeepSeek APIRéservé aux clients existants | Par mois: USD 2,999 Par an: USD 34,189 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| Ancien forfait DeepSeek de raisonnementRéservé aux clients existants | Par mois: USD 3,750 Par an: USD 42,750 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
| DeepSeek V4 API | Par mois: USD 7,500 Par an: USD 85,500 | Selon le périmètre | Détails du fournisseur |
Catégorie commerciale Abonnement
Entraînement de modèles
Consultez les forfaits ; le périmètre exact du projet est confirmé avant commande.
| Produit | Prix | Période de facturation | Voir le produit |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444 600,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| AI21 Jurassic API | USD 39 000,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| Anthropic Claude API | USD 185 250,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| Anthropic Claude API | USD 16 250,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| Cohere Command API | USD 222 300,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| Cohere Command API | USD 19 500,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek API | USD 44 445,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek API | USD 3 899,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55 575,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4 875,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek V4 API | USD 111 150,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| DeepSeek V4 API | USD 9 750,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| ZAI GLM | USD 144 495,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| ZAI GLM | USD 12 675,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| Moonshot Kimi | USD 144 495,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| Moonshot Kimi | USD 12 675,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| OpenAI GPT API | USD 185 250,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| OpenAI GPT API | USD 16 250,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
| Alibaba Qwen | USD 144 495,00 | Par an | Détails des forfaits de formation |
| Alibaba Qwen | USD 12 675,00 | Par mois | Détails des forfaits de formation |
Catégorie commerciale Tarification selon la capacité
Hébergement IA
Choisissez une infrastructure gérée pour les charges et régions disponibles.
Les tarifs dépendent du matériel, de l’inventaire et des prix approuvés.
Catégorie commerciale Prix fixe ou configuré
Ingénierie de modèles
Découvrez les services de transformation et de déploiement de modèles existants.
Les tarifs sont indiqués pour les packages admissibles ou dans un devis approuvé.
Catégorie commerciale Forfait ou devis configuré
Blockchain et DeFi
Découvrez les services de réseau, d’infrastructure et d’applications.
Consultez les tarifs publiés et configurez un devis adapté.
Catégorie commerciale Forfait ou devis configuré
Infrastructure bancaire
Forfaits bancaires publiés avec frais de mise en service et tarifs récurrents issus du catalogue actif.
| Produit | Prix | Période de facturation | Voir le produit |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | Frais de mise en service: USD 15 000,00 | Évaluation ponctuelle | Voir le catalogue |
| Banking Core | Par mois: USD 15 000,00 Par an: USD 180 000,00 Frais de mise en service: USD 75 000,00 | Selon le périmètre | Voir le catalogue |
| Banking Enterprise | Par mois: USD 30 000,00 Par an: USD 360 000,00 Frais de mise en service: USD 175 000,00 | Selon le périmètre | Voir le catalogue |
| Banking Sovereign | Par mois: USD 50 000,00 Par an: USD 600 000,00 Frais de mise en service: USD 350 000,00 | Selon le périmètre | Voir le catalogue |
Catégorie commerciale Sur proposition
Services professionnels
Des services d’intégration, de mise en œuvre, de support et d’approvisionnement adaptés à vos besoins.
Les tarifs sont confirmés selon les services et le périmètre de réalisation demandés.
Aucun produit ou catégorie ne correspond.