Catálogo de FusionPointAI
Precios de productos y servicios
Consulte los precios del catálogo y elija la opción comercial adecuada para sus necesidades.
El USD es la moneda contractual de referencia. Las monedas mostradas siguen las reglas de moneda vigentes en la base de datos; el presupuesto confirmado indica el importe que se debe pagar.
7 categorías
Categoría comercial Suscripción
Acceso a API de IA
Compare los planes de proveedores y los precios mensuales y anuales vigentes.
| Producto | Precio | Periodo de facturación | Ver producto |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | Mensual: USD 12,500 Anual: USD 142,500 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| Anthropic Claude API | Mensual: USD 12,500 Anual: USD 142,500 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| Moonshot Kimi | Mensual: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| ZAI GLM | Mensual: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| Alibaba Qwen | Mensual: USD 9,750 Anual: USD 111,150 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| AI21 Jurassic | Mensual: USD 30,000 Anual: USD 342,000 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| Cohere Command API | Mensual: USD 15,000 Anual: USD 171,000 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| DeepSeek APISolo para clientes actuales | Mensual: USD 2,999 Anual: USD 34,189 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| Plan anterior de razonamiento de DeepSeekSolo para clientes actuales | Mensual: USD 3,750 Anual: USD 42,750 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
| DeepSeek V4 API | Mensual: USD 7,500 Anual: USD 85,500 | Según el alcance | Detalles del proveedor |
Categoría comercial Suscripción
Entrenamiento de modelos
Consulte los planes; el alcance exacto del proyecto se confirma antes del pedido.
| Producto | Precio | Periodo de facturación | Ver producto |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444.600,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| AI21 Jurassic API | USD 39.000,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| Anthropic Claude API | USD 185.250,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| Anthropic Claude API | USD 16.250,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| Cohere Command API | USD 222.300,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| Cohere Command API | USD 19.500,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek API | USD 44.445,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek API | USD 3.899,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55.575,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4.875,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek V4 API | USD 111.150,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| DeepSeek V4 API | USD 9.750,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| ZAI GLM | USD 144.495,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| ZAI GLM | USD 12.675,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| Moonshot Kimi | USD 144.495,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| Moonshot Kimi | USD 12.675,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| OpenAI GPT API | USD 185.250,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| OpenAI GPT API | USD 16.250,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
| Alibaba Qwen | USD 144.495,00 | Anual | Detalles de los planes de formación |
| Alibaba Qwen | USD 12.675,00 | Mensual | Detalles de los planes de formación |
Categoría comercial Precio según capacidad
Alojamiento de IA
Elija infraestructura gestionada para las cargas y regiones disponibles.
El precio depende del hardware, el inventario y las tarifas aprobadas.
Categoría comercial Precio fijo o configurado
Ingeniería de modelos
Explore servicios para transformar y desplegar modelos existentes.
Los precios se muestran para paquetes aptos o en un presupuesto aprobado.
Categoría comercial Paquete o presupuesto configurado
Blockchain y DeFi
Explore servicios de redes, infraestructura y aplicaciones.
Consulte los precios publicados y configure un presupuesto a medida.
Categoría comercial Paquete o presupuesto configurado
Infraestructura bancaria
Paquetes bancarios publicados con costes iniciales y precios recurrentes del catálogo activo.
| Producto | Precio | Periodo de facturación | Ver producto |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | Coste de puesta en marcha: USD 15.000,00 | Evaluación puntual | Ver catálogo |
| Banking Core | Mensual: USD 15.000,00 Anual: USD 180.000,00 Coste de puesta en marcha: USD 75.000,00 | Según el alcance | Ver catálogo |
| Banking Enterprise | Mensual: USD 30.000,00 Anual: USD 360.000,00 Coste de puesta en marcha: USD 175.000,00 | Según el alcance | Ver catálogo |
| Banking Sovereign | Mensual: USD 50.000,00 Anual: USD 600.000,00 Coste de puesta en marcha: USD 350.000,00 | Según el alcance | Ver catálogo |
Categoría comercial Mediante propuesta
Servicios profesionales
Servicios de integración, implementación, soporte y compras adaptados a sus necesidades.
El precio se confirma según los servicios y el alcance de entrega solicitados.
No hay productos ni categorías que coincidan.