FusionPointAI 产品目录
产品与服务价格
比较目录中的价格,选择适合您需求的商业方式。
合同基础货币为 USD。显示货币遵循当前有效的数据库货币规则;确认后的报价会注明应付金额。
7 个类别
商业类别 订阅
AI API 访问
比较供应商方案以及当前月付和年付价格。
| 产品 | 价格 | 计费周期 | 查看产品 |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | 月付: USD 12,500 年付: USD 142,500 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| Anthropic Claude API | 月付: USD 12,500 年付: USD 142,500 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| Moonshot Kimi | 月付: USD 9,750 年付: USD 111,150 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| ZAI GLM | 月付: USD 9,750 年付: USD 111,150 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| Alibaba Qwen | 月付: USD 9,750 年付: USD 111,150 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| AI21 Jurassic | 月付: USD 30,000 年付: USD 342,000 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| Cohere Command API | 月付: USD 15,000 年付: USD 171,000 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| DeepSeek API仅限现有客户 | 月付: USD 2,999 年付: USD 34,189 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| DeepSeek 旧版推理套餐仅限现有客户 | 月付: USD 3,750 年付: USD 42,750 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
| DeepSeek V4 API | 月付: USD 7,500 年付: USD 85,500 | 按范围确定 | 查看供应商详情 |
商业类别 订阅
模型训练
查看训练方案;下单前会确认项目的具体范围。
| 产品 | 价格 | 计费周期 | 查看产品 |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444,600.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| AI21 Jurassic API | USD 39,000.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| Anthropic Claude API | USD 185,250.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| Anthropic Claude API | USD 16,250.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| Cohere Command API | USD 222,300.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| Cohere Command API | USD 19,500.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek API | USD 44,445.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek API | USD 3,899.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55,575.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4,875.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek V4 API | USD 111,150.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| DeepSeek V4 API | USD 9,750.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| ZAI GLM | USD 144,495.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| ZAI GLM | USD 12,675.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| Moonshot Kimi | USD 144,495.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| Moonshot Kimi | USD 12,675.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| OpenAI GPT API | USD 185,250.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| OpenAI GPT API | USD 16,250.00 | 月付 | 查看训练方案 |
| Alibaba Qwen | USD 144,495.00 | 年付 | 查看训练方案 |
| Alibaba Qwen | USD 12,675.00 | 月付 | 查看训练方案 |
商业类别 按容量定价
AI 托管
为可用的工作负载和区域选择托管计算资源。
价格取决于硬件、库存和已批准的价格版本。
商业类别 固定或配置定价
模型工程
了解现有模型的转换、优化和部署服务。
符合条件的方案会显示价格,或在批准的报价中列明。
商业类别 套餐或配置报价
区块链与 DeFi
了解网络、基础设施和应用服务。
查看已发布价格,并配置符合需求的报价。
商业类别 套餐或配置报价
银行基础设施
展示来自当前有效目录的银行套餐、部署费用和周期性价格。
| 产品 | 价格 | 计费周期 | 查看产品 |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | 一次性部署费用: USD 15,000.00 | 一次性评估 | 查看目录 |
| Banking Core | 月付: USD 15,000.00 年付: USD 180,000.00 一次性部署费用: USD 75,000.00 | 按范围确定 | 查看目录 |
| Banking Enterprise | 月付: USD 30,000.00 年付: USD 360,000.00 一次性部署费用: USD 175,000.00 | 按范围确定 | 查看目录 |
| Banking Sovereign | 月付: USD 50,000.00 年付: USD 600,000.00 一次性部署费用: USD 350,000.00 | 按范围确定 | 查看目录 |
商业类别 按方案报价
专业服务
根据需求提供集成、实施、支持和采购服务。
价格根据所需服务和交付范围确认。
没有符合条件的产品或类别。