FusionPointAI カタログ
製品・サービスの料金
カタログ料金を比較し、要件に合った商用プランをご確認ください。
契約上の基本通貨は USD です。表示通貨は現在有効なデータベース通貨ルールに従い、確定した見積もりに支払金額が記載されます。
7 カテゴリ
商用カテゴリ サブスクリプション
AI API アクセス
プロバイダープランと現在の月額・年額料金を比較できます。
| 製品 | 料金 | 請求期間 | 製品を見る |
|---|---|---|---|
| OpenAI GPT API | 月額: USD 12,500 年額: USD 142,500 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| Anthropic Claude API | 月額: USD 12,500 年額: USD 142,500 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| Moonshot Kimi | 月額: USD 9,750 年額: USD 111,150 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| ZAI GLM | 月額: USD 9,750 年額: USD 111,150 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| Alibaba Qwen | 月額: USD 9,750 年額: USD 111,150 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| AI21 Jurassic | 月額: USD 30,000 年額: USD 342,000 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| Cohere Command API | 月額: USD 15,000 年額: USD 171,000 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| DeepSeek API既存のお客様限定 | 月額: USD 2,999 年額: USD 34,189 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| DeepSeekの旧推論プラン既存のお客様限定 | 月額: USD 3,750 年額: USD 42,750 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
| DeepSeek V4 API | 月額: USD 7,500 年額: USD 85,500 | 範囲に応じてお見積もり | プロバイダー詳細 |
商用カテゴリ サブスクリプション
モデル トレーニング
プランを確認できます。注文前に案件の詳細な範囲を確定します。
| 製品 | 料金 | 請求期間 | 製品を見る |
|---|---|---|---|
| AI21 Jurassic API | USD 444,600.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| AI21 Jurassic API | USD 39,000.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| Anthropic Claude API | USD 185,250.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| Anthropic Claude API | USD 16,250.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| Cohere Command API | USD 222,300.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| Cohere Command API | USD 19,500.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek API | USD 44,445.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek API | USD 3,899.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 55,575.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek Legacy Reasoning Plan | USD 4,875.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek V4 API | USD 111,150.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| DeepSeek V4 API | USD 9,750.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| ZAI GLM | USD 144,495.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| ZAI GLM | USD 12,675.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| Moonshot Kimi | USD 144,495.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| Moonshot Kimi | USD 12,675.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| OpenAI GPT API | USD 185,250.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| OpenAI GPT API | USD 16,250.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
| Alibaba Qwen | USD 144,495.00 | 年額 | トレーニング料金を見る |
| Alibaba Qwen | USD 12,675.00 | 月額 | トレーニング料金を見る |
商用カテゴリ 利用量・容量に応じた料金
AI ホスティング
対応ワークロードと利用可能なリージョンに合う基盤を選べます。
料金はハードウェア、在庫、承認済みの価格バージョンによって異なります。
商用カテゴリ 固定料金または構成別料金
モデルエンジニアリング
既存モデルの変換、最適化、デプロイサービスをご覧ください。
対象パッケージの料金、または承認済み見積もりをご確認ください。
商用カテゴリ パッケージまたは構成別見積もり
ブロックチェーン・DeFi
ネットワーク、インフラ、アプリケーションのサービスをご覧ください。
公開料金を確認し、要件に合わせた見積もりを設定できます。
商用カテゴリ パッケージまたは構成別見積もり
銀行インフラ
有効なカタログに掲載された、初期費用と継続料金を含む銀行向けパッケージです。
| 製品 | 料金 | 請求期間 | 製品を見る |
|---|---|---|---|
| Banking Blockchain Pilot | 初期設定費用: USD 15,000.00 | 単発の評価 | カタログを見る |
| Banking Core | 月額: USD 15,000.00 年額: USD 180,000.00 初期設定費用: USD 75,000.00 | 範囲に応じてお見積もり | カタログを見る |
| Banking Enterprise | 月額: USD 30,000.00 年額: USD 360,000.00 初期設定費用: USD 175,000.00 | 範囲に応じてお見積もり | カタログを見る |
| Banking Sovereign | 月額: USD 50,000.00 年額: USD 600,000.00 初期設定費用: USD 350,000.00 | 範囲に応じてお見積もり | カタログを見る |
商用カテゴリ 提案ベース
プロフェッショナルサービス
要件に合わせて、連携、導入、サポート、調達を支援します。
料金はご希望のサービスと提供範囲に応じて確定します。
該当する製品やカテゴリはありません。