AMD · Consumer-Desktop · GPU
Radeon RX 470
Exakte Referenzdaten für Radeon RX 470 und KI-Bereitstellung, getrennt vom kommerziellen Bestand.
Geprüfte technische Daten
| Hersteller | AMD |
|---|---|
| Exakte SKU | Radeon RX 470 |
| Produktfamilie | Radeon 600|500|400 |
| Architektur | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| Generation | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| Entitätstyp | GPU |
| Lebenszyklus | Unbekannt |
| Markteinführung | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| VRAM | 4 GB |
| Speichertechnologie | GDDR5 |
| Speicherbandbreite | 211 GB/s |
| Leistung | 120 W |
| Schnittstelle | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| Formfaktor | Komponente |
| Verbindung | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| MIG / Partitionierung | Nicht unterstützt |
| KI-Präzisionen | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
| Software-Stack | Der Hersteller hat diese Angabe nicht veröffentlicht. |
Eignung für KI-Arbeitslasten
LLM-Inferenz
Geeignet für kleinere Checkpoints, komprimierte Modelle oder verteilte Konfigurationen.
Feinabstimmung und Training
Geeignet für begrenzte Modellanpassungen und Entwicklungsarbeiten, sofern Softwareunterstützung, Kühlung und Speicherausstattung geprüft wurden.
Bild, Video und Vektoreinbettungen
Prüfen Sie Framework und Präzision vor der Bereitstellung.
Strom und Kühlung
120 W erfordern passendes Gehäuse, Luftstrom und Stromversorgung.
Multi-GPU-Betrieb
Die Herstellerbelege weisen keine dedizierte Verbindung aus.
Softwareökosystem
Nutzen Sie nur offiziell dokumentierte Treiber und Laufzeitumgebungen.
Produktverlauf
Offizielle Herstellerquelle
Zuletzt geprüft: 2026-09-04