サービスを比較
不要な構成 URL を生成せず、管理範囲と料金構造を比較します。
マネージドブロックチェーン
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | 注文と構成 |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | 4 台の管理対象バリデーター、Explorer Brand、基本ネットワーク登録を含む専用 EVM 互換 PoSA ネットワーク。 | $6,500 | $2,000 | 注文と構成 |
| Chain Growth | 7 台の管理対象バリデーター、Explorer Pro、開発者エコシステム登録を含む専用 EVM 互換 PoSA ネットワーク。 | $12,500 | $5,000 | 注文と構成 |
| Chain Enterprise | 13 台の管理対象バリデーター、Explorer Enterprise、開発者エコシステム登録を含む専用 EVM 互換 PoSA ネットワーク。 | $25,000 | $10,000 | 注文と構成 |
ブロックエクスプローラー
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | 注文と構成 |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Explorer Brand:ホスティングとカスタマイズを含む Blockscout エクスプローラー。 | $2,500 | $750 | 注文と構成 |
| Explorer Pro | Explorer Pro:ホスティングとカスタマイズを含む Blockscout エクスプローラー。 | $5,000 | $1,500 | 注文と構成 |
| Explorer Enterprise | Explorer Enterprise:ホスティングとカスタマイズを含む Blockscout エクスプローラー。 | $10,000 | $3,000 | 注文と構成 |
流動性と執行
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | 注文と構成 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Liquidity Start:AMM 流動性とオーダーブック執行のマネージドサービス。 2プール · 1チェーン. | $3,000 | $1,500 | 注文と構成 |
| Liquidity Growth | Liquidity Growth:AMM 流動性とオーダーブック執行のマネージドサービス。 5市場 · 2会場. | $6,000 | $3,500 | 注文と構成 |
| Liquidity Enterprise | Liquidity Enterprise:AMM 流動性とオーダーブック執行のマネージドサービス。 10市場 · 3会場. | $12,000 | $7,500 | 注文と構成 |
| Liquidity Design | Liquidity Design:AMM 流動性とオーダーブック執行のマネージドサービス。 3ペア. | $1,500 | $0 | 注文と構成 |
| Execution Optimizer | Execution Optimizer:AMM 流動性とオーダーブック執行のマネージドサービス。 10市場. | $7,500 | $1,500 | 注文と構成 |
ローンチパッケージ
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | 注文と構成 |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | DeFi Launch:チェーン、DeFi、流動性、成長を明示価格で組み合わせたパッケージ。 4台の標準バリデータ. | $18,500 | $4,000 | 注文と構成 |
| DeFi Growth | DeFi Growth:チェーン、DeFi、流動性、成長を明示価格で組み合わせたパッケージ。 7台の標準バリデータ. | $50,000 | $14,000 | 注文と構成 |
| Finance Ecosystem | Finance Ecosystem:チェーン、DeFi、流動性、成長を明示価格で組み合わせたパッケージ。 13台の標準バリデータ. | $105,000 | $29,000 | 注文と構成 |