Comparar serviços
Compare o âmbito gerido e a estrutura comercial sem criar URLs de configuração desnecessários.
Blockchains geridas
| Serviço | Âmbito gerido | Configuração | Mensal | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | Rede PoSA dedicada e compatível com EVM, com quatro validadores geridos e Explorer Brand. | USD 6 500 | USD 2 000 | Configurar e contratar |
| Chain Growth | Rede gerida para ecossistemas em crescimento, com sete validadores, Explorer Pro e registo no ecossistema de desenvolvimento. | USD 12 500 | USD 5 000 | Configurar e contratar |
| Chain Enterprise | Rede empresarial gerida com treze validadores, Explorer Enterprise e registo no ecossistema de desenvolvimento. | USD 25 000 | USD 10 000 | Configurar e contratar |
Exploradores de blocos
| Serviço | Âmbito gerido | Configuração | Mensal | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Blockscout alojado com personalização de marca, integração de domínio, páginas principais e análise de dados padrão. | USD 2 500 | USD 750 | Configurar e contratar |
| Explorer Pro | Explorer Brand acrescido de vistas de validadores e governação, análise de dados avançada, páginas personalizadas e capacidades de API. | USD 5 000 | USD 1 500 | Configurar e contratar |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro com cobertura multilingue, gestão de disponibilidade e capacidade, e relatórios empresariais. | USD 10 000 | USD 3 000 | Configurar e contratar |
Produtos DeFi
| Serviço | Âmbito gerido | Configuração | Mensal | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | Serviço de swap gerido numa única blockchain, com até três pools geridos e a informação essencial sobre a execução das transações. | USD 10 000 | USD 750 | Configurar e contratar |
| DeFi Pro | Swap, liquidez concentrada, programas de rendimento, recompensas, vesting e análise de dados para até dez pools geridos. | USD 25 000 | USD 2 000 | Configurar e contratar |
| DeFi Finance | DeFi Pro com um mercado de crédito colateralizado e até três ativos geridos. | USD 60 000 | USD 5 000 | Configurar e contratar |
Liquidez e execução
| Serviço | Âmbito gerido | Configuração | Mensal | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Gestão de posições de liquidez AMM para até dois pools numa blockchain. | USD 3 000 | USD 1 500 | Configurar e contratar |
| Liquidity Growth | Operações de liquidez para até cinco mercados em duas plataformas suportadas. | USD 6 000 | USD 3 500 | Configurar e contratar |
| Liquidity Enterprise | Operações de liquidez para até dez mercados em três plataformas suportadas. | USD 12 000 | USD 7 500 | Configurar e contratar |
| Liquidity Design | Análise de liquidez para até três pares e cenários definidos de dimensão de transação. | USD 1 500 | USD 0 | Configurar e contratar |
| Otimizador de execução | Análise e monitorização do encaminhamento e da qualidade de execução para até dez mercados. | USD 7 500 | USD 1 500 | Configurar e contratar |
Pacotes de lançamento
| Serviço | Âmbito gerido | Configuração | Mensal | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start, DeFi Swap e Liquidity Start combinados num único pacote acordado. | USD 18 500 | USD 4 000 | Configurar e contratar |
| DeFi Growth | Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Otimizador de execução e Growth combinados num único pacote acordado. | USD 50 000 | USD 14 000 | Configurar e contratar |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Otimizador de execução e Crescimento do ecossistema combinados num único pacote acordado. | USD 105 000 | USD 29 000 | Configurar e contratar |