比较服务
比较托管范围及商业结构,无需生成多余的配置 URL。
托管区块链
| 服务 | 托管范围 | 初始费用 | 每月费用 | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | 一条专用的 EVM 兼容 PoSA 网络,配备 4 个托管验证节点,并包含 Explorer Brand。 | USD 6,500 | USD 2,000 | 配置并订购 |
| Chain Growth | 面向成长期生态的托管网络,配备 7 个验证节点、Explorer Pro 和开发者生态注册服务。 | USD 12,500 | USD 5,000 | 配置并订购 |
| Chain Enterprise | 企业级托管网络,配备 13 个验证节点、Explorer Enterprise 和开发者生态注册服务。 | USD 25,000 | USD 10,000 | 配置并订购 |
区块浏览器
| 服务 | 托管范围 | 初始费用 | 每月费用 | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | 托管式 Blockscout,包含品牌定制、域名集成、核心页面及标准分析。 | USD 2,500 | USD 750 | 配置并订购 |
| Explorer Pro | 在 Explorer Brand 基础上增加验证节点与治理视图、更丰富的分析、定制页面和 API 能力。 | USD 5,000 | USD 1,500 | 配置并订购 |
| Explorer Enterprise | 在 Explorer Pro 基础上增加多语言界面、可用性管理、容量规划和运营报告能力。 | USD 10,000 | USD 3,000 | 配置并订购 |
流动性与执行
| 服务 | 托管范围 | 初始费用 | 每月费用 | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | 在一条链上为最多 2 个资金池提供 AMM 流动性仓位管理。 | USD 3,000 | USD 1,500 | 配置并订购 |
| Liquidity Growth | 在 2 个受支持的交易场所为最多 5 个市场提供流动性运营。 | USD 6,000 | USD 3,500 | 配置并订购 |
| Liquidity Enterprise | 在 3 个受支持的交易场所为最多 10 个市场提供流动性运营。 | USD 12,000 | USD 7,500 | 配置并订购 |
| Liquidity Design | 针对最多 3 个交易对及明确交易规模场景开展流动性分析。 | USD 1,500 | USD 0 | 配置并订购 |
| 交易执行优化器 | 为最多 10 个市场提供交易路由、执行质量分析和持续监控。 | USD 7,500 | USD 1,500 | 配置并订购 |
启动组合
| 服务 | 托管范围 | 初始费用 | 每月费用 | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | 将 Chain Start、DeFi Swap 和 Liquidity Start 整合为一套范围清晰的启动方案。 | USD 18,500 | USD 4,000 | 配置并订购 |
| DeFi Growth | 将 Chain Growth、DeFi Pro、Liquidity Growth、交易执行优化器 和 Growth 整合为一套成长方案。 | USD 50,000 | USD 14,000 | 配置并订购 |
| Finance Ecosystem | 将 Chain Enterprise、DeFi Finance、Liquidity Enterprise、交易执行优化器 和 生态体系发展 整合为一套金融生态方案。 | USD 105,000 | USD 29,000 | 配置并订购 |