Comparar servicios
Compare el alcance gestionado y la estructura comercial sin crear URL de configuración innecesarias.
Cadenas gestionadas
| Servicio | Alcance gestionado | Configuración | Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | Una red PoSA dedicada y compatible con EVM, con cuatro validadores gestionados y Explorer Brand. | USD 6.500 | USD 2.000 | Configurar y contratar |
| Chain Growth | Una red gestionada en fase de crecimiento con siete validadores, Explorer Pro y registro en el ecosistema de desarrollo. | USD 12.500 | USD 5.000 | Configurar y contratar |
| Chain Enterprise | Una red empresarial gestionada con trece validadores, Explorer Enterprise y registro en el ecosistema de desarrollo. | USD 25.000 | USD 10.000 | Configurar y contratar |
Exploradores de bloques
| Servicio | Alcance gestionado | Configuración | Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Blockscout alojado con personalización de marca, integración de dominio, páginas principales y analítica estándar. | USD 2.500 | USD 750 | Configurar y contratar |
| Explorer Pro | Explorer Brand ampliado con vistas de validadores y gobernanza, analítica avanzada, páginas personalizadas y funciones de API. | USD 5.000 | USD 1.500 | Configurar y contratar |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro ampliado con cobertura multilingüe, planificación de capacidad, gestión de disponibilidad e informes. | USD 10.000 | USD 3.000 | Configurar y contratar |
Productos DeFi
| Servicio | Alcance gestionado | Configuración | Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | Servicio de swap gestionado en una sola blockchain, con hasta tres pools gestionados y la información esencial sobre la ejecución de las operaciones. | USD 10.000 | USD 750 | Configurar y contratar |
| DeFi Pro | Swap, liquidez concentrada, farming, recompensas, vesting y analítica para hasta diez pools gestionados. | USD 25.000 | USD 2.000 | Configurar y contratar |
| DeFi Finance | DeFi Pro más un mercado de préstamos con garantía y hasta tres activos gestionados. | USD 60.000 | USD 5.000 | Configurar y contratar |
Liquidez y ejecución
| Servicio | Alcance gestionado | Configuración | Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Gestión de posiciones de liquidez AMM para hasta dos pools en una cadena. | USD 3.000 | USD 1.500 | Configurar y contratar |
| Liquidity Growth | Operaciones de liquidez para hasta cinco mercados en dos plataformas de negociación admitidas. | USD 6.000 | USD 3.500 | Configurar y contratar |
| Liquidity Enterprise | Operaciones de liquidez para hasta diez mercados en tres plataformas de negociación admitidas. | USD 12.000 | USD 7.500 | Configurar y contratar |
| Liquidity Design | Análisis de liquidez para hasta tres pares y escenarios definidos de tamaño de operación. | USD 1.500 | USD 0 | Configurar y contratar |
| Optimizador de ejecución | Análisis de enrutamiento, calidad de ejecución y supervisión para hasta diez mercados. | USD 7.500 | USD 1.500 | Configurar y contratar |
Paquetes de lanzamiento
| Servicio | Alcance gestionado | Configuración | Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start, DeFi Swap y Liquidity Start reunidos en un paquete explícito. | USD 18.500 | USD 4.000 | Configurar y contratar |
| DeFi Growth | Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Optimizador de ejecución y Growth reunidos en un paquete explícito. | USD 50.000 | USD 14.000 | Configurar y contratar |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Optimizador de ejecución y Crecimiento del ecosistema reunidos en un paquete explícito. | USD 105.000 | USD 29.000 | Configurar y contratar |