サービスを比較
不要な構成 URL を生成せず、管理範囲と料金構造を比較します。
マネージドブロックチェーン
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | 4 基のマネージドバリデーターノードと Explorer Brand を備えた、EVM 互換の専用 PoSA ネットワークを運用します。 | USD 6,500 | USD 2,000 | 構成して申し込む |
| Chain Growth | 7 台のバリデーターノード、Explorer Pro、開発者エコシステム登録 を組み合わせた、成長段階の事業向けネットワークです。 | USD 12,500 | USD 5,000 | 構成して申し込む |
| Chain Enterprise | 13 台のバリデーターノードと Explorer Enterprise を備え、体系的な運用報告まで含むエンタープライズ向けネットワークです。 | USD 25,000 | USD 10,000 | 構成して申し込む |
ブロックエクスプローラー
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | ブランド、独自ドメイン、主要ページ、標準分析を整えた Blockscout をホスティングします。 | USD 2,500 | USD 750 | 構成して申し込む |
| Explorer Pro | Explorer Brand に、バリデーター・ガバナンス画面、高度な分析、カスタムページ、API を追加します。 | USD 5,000 | USD 1,500 | 構成して申し込む |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro に多言語表示、容量運用、可用性管理、報告機能を加えます。 | USD 10,000 | USD 3,000 | 構成して申し込む |
流動性と執行
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | 1 つのチェーンで最大 2 つのプールを対象に、AMM の流動性ポジションを管理します。 | USD 3,000 | USD 1,500 | 構成して申し込む |
| Liquidity Growth | 対応する 2 つの取引会場にまたがる最大 5 市場の流動性運用を行います。 | USD 6,000 | USD 3,500 | 構成して申し込む |
| Liquidity Enterprise | 対応する 3 つの取引会場にまたがる最大 10 市場を統合管理します。 | USD 12,000 | USD 7,500 | 構成して申し込む |
| Liquidity Design | 最大 3 ペアについて、取引サイズ別の価格影響と流動性条件を分析します。 | USD 1,500 | USD 0 | 構成して申し込む |
| 取引執行オプティマイザー | 最大 10 市場を対象に、注文経路の最適化、執行品質の分析、継続監視を行います。 | USD 7,500 | USD 1,500 | 構成して申し込む |
ローンチパッケージ
| サービス | 管理対象範囲 | 初期費用 | 月額 | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start、DeFi Swap、Liquidity Start を、明示されたバンドル価格で一体提供します。 | USD 18,500 | USD 4,000 | 構成して申し込む |
| DeFi Growth | Chain Growth、DeFi Pro、Liquidity Growth、取引執行オプティマイザー、Growth を、明示されたバンドル価格で統合します。 | USD 50,000 | USD 14,000 | 構成して申し込む |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise、DeFi Finance、Liquidity Enterprise、取引執行オプティマイザー、エコシステム成長 を統合します。 | USD 105,000 | USD 29,000 | 構成して申し込む |