Dienste vergleichen
Vergleichen Sie verwalteten Umfang und Kostenstruktur ohne unnötige Konfigurations-URLs.
Verwaltete Blockchains
| Dienst | Verwalteter Umfang | Einrichtung | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | Ein dediziertes, EVM-kompatibles PoSA-Netzwerk mit vier verwalteten Validatoren und Explorer Brand. | USD 6.500 | USD 2.000 | Konfigurieren und beauftragen |
| Chain Growth | Ein verwaltetes Wachstumsnetzwerk mit sieben Validatoren, Explorer Pro und Registrierung im Entwicklerökosystem. | USD 12.500 | USD 5.000 | Konfigurieren und beauftragen |
| Chain Enterprise | Ein verwaltetes Enterprise-Netzwerk mit dreizehn Validatoren, Explorer Enterprise und Registrierung im Entwicklerökosystem. | USD 25.000 | USD 10.000 | Konfigurieren und beauftragen |
Block-Explorer
| Dienst | Verwalteter Umfang | Einrichtung | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Eine gehostete Blockscout-Instanz mit Markenanpassung, Domain-Anbindung, zentralen Explorer-Seiten und Standardanalysen. | USD 2.500 | USD 750 | Konfigurieren und beauftragen |
| Explorer Pro | Explorer Brand ergänzt um Validator- und Governance-Ansichten, erweiterte Analysen, individuelle Seiten und API-Funktionen. | USD 5.000 | USD 1.500 | Konfigurieren und beauftragen |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro ergänzt um Mehrsprachigkeit, Verfügbarkeits- und Kapazitätsbetrieb sowie Berichtsfunktionen. | USD 10.000 | USD 3.000 | Konfigurieren und beauftragen |
DeFi-Produkte
| Dienst | Verwalteter Umfang | Einrichtung | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | Verwalteter Swap-Dienst auf einer Blockchain mit bis zu drei verwalteten Pools sowie den wesentlichen Informationen zur Ausführung von Transaktionen. | USD 10.000 | USD 750 | Konfigurieren und beauftragen |
| DeFi Pro | Swap, konzentrierte Liquidität, Ertrags- und Belohnungsprogramme, Tokenfreigaben und Analysen für bis zu zehn verwaltete Pools. | USD 25.000 | USD 2.000 | Konfigurieren und beauftragen |
| DeFi Finance | DeFi Pro ergänzt um einen besicherten Kreditmarkt mit bis zu drei verwalteten Assets. | USD 60.000 | USD 5.000 | Konfigurieren und beauftragen |
Liquidität und Ausführung
| Dienst | Verwalteter Umfang | Einrichtung | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Verwaltung von AMM-Liquiditätspositionen für bis zu zwei Pools auf einer Chain. | USD 3.000 | USD 1.500 | Konfigurieren und beauftragen |
| Liquidity Growth | Liquiditätsbetrieb für bis zu fünf Märkte über zwei unterstützte Handelsplätze. | USD 6.000 | USD 3.500 | Konfigurieren und beauftragen |
| Liquidity Enterprise | Liquiditätsbetrieb für bis zu zehn Märkte über drei unterstützte Handelsplätze. | USD 12.000 | USD 7.500 | Konfigurieren und beauftragen |
| Liquidity Design | Liquiditätsanalyse für bis zu drei Paare und definierte Szenarien nach Handelsgröße. | USD 1.500 | USD 0 | Konfigurieren und beauftragen |
| Ausführungsoptimierer | Routing, Analyse der Ausführungsqualität und laufende Überwachung für bis zu zehn Märkte. | USD 7.500 | USD 1.500 | Konfigurieren und beauftragen |
Launch-Pakete
| Dienst | Verwalteter Umfang | Einrichtung | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Ein Bundle aus Chain Start, DeFi Swap und Liquidity Start als gemeinsamer, ausdrücklich abgegrenzter Leistungsumfang. | USD 18.500 | USD 4.000 | Konfigurieren und beauftragen |
| DeFi Growth | Ein Bundle aus Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Ausführungsoptimierer und Growth als gemeinsamer Leistungsumfang. | USD 50.000 | USD 14.000 | Konfigurieren und beauftragen |
| Finance Ecosystem | Ein Bundle aus Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Ausführungsoptimierer und Ökosystemwachstum als gemeinsamer Leistungsumfang. | USD 105.000 | USD 29.000 | Konfigurieren und beauftragen |