Сравнить услуги
Сравните управляемый объём и коммерческую структуру без лишних конфигурационных URL.
Управляемые блокчейны
| Услуга | Управляемый объём | Настройка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | Выделенная EVM-совместимая сеть PoSA с четырьмя управляемыми валидаторами и Explorer Brand. | USD 6 500 | USD 2 000 | Настроить и оформить заказ |
| Chain Growth | Управляемая сеть для растущей экосистемы с семью валидаторами, Explorer Pro и регистрацией в экосистеме разработчиков. | USD 12 500 | USD 5 000 | Настроить и оформить заказ |
| Chain Enterprise | Корпоративная управляемая сеть с тринадцатью валидаторами, Explorer Enterprise и регистрацией в экосистеме разработчиков. | USD 25 000 | USD 10 000 | Настроить и оформить заказ |
Обозреватели блоков
| Услуга | Управляемый объём | Настройка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Размещаемый Blockscout с фирменным оформлением, интеграцией домена, основными страницами и стандартной аналитикой. | USD 2 500 | USD 750 | Настроить и оформить заказ |
| Explorer Pro | Explorer Brand с разделами валидаторов и управления, расширенной аналитикой, специальными страницами и API. | USD 5 000 | USD 1 500 | Настроить и оформить заказ |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro с многоязычным интерфейсом, планированием мощностей, контролем доступности и эксплуатационной отчётностью. | USD 10 000 | USD 3 000 | Настроить и оформить заказ |
Продукты DeFi
| Услуга | Управляемый объём | Настройка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | Управляемый сервис обмена в одной сети с поддержкой до трёх управляемых пулов и ключевой информацией об исполнении сделок. | USD 10 000 | USD 750 | Настроить и оформить заказ |
| DeFi Pro | Обмен, концентрированная ликвидность, фарминг, вознаграждения, вестинг и аналитика: в базовый объём входит до десяти управляемых пулов. | USD 25 000 | USD 2 000 | Настроить и оформить заказ |
| DeFi Finance | DeFi Pro с одним рынком обеспеченного кредитования, охватывающим до трёх активов. | USD 60 000 | USD 5 000 | Настроить и оформить заказ |
Ликвидность и исполнение
| Услуга | Управляемый объём | Настройка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Управление AMM-позициями не более чем в двух пулах одной сети. | USD 3 000 | USD 1 500 | Настроить и оформить заказ |
| Liquidity Growth | Управление ликвидностью не более чем на пяти рынках двух поддерживаемых торговых площадок. | USD 6 000 | USD 3 500 | Настроить и оформить заказ |
| Liquidity Enterprise | Управление ликвидностью не более чем на десяти рынках трёх поддерживаемых торговых площадок. | USD 12 000 | USD 7 500 | Настроить и оформить заказ |
| Liquidity Design | Анализ ликвидности не более чем для трёх пар по согласованным сценариям объёма сделки. | USD 1 500 | USD 0 | Настроить и оформить заказ |
| Оптимизатор исполнения | Маршрутизация, анализ качества исполнения и мониторинг не более чем десяти рынков. | USD 7 500 | USD 1 500 | Настроить и оформить заказ |
Пакеты запуска
| Услуга | Управляемый объём | Настройка | Ежемесячно | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Единый пакет Chain Start, DeFi Swap и Liquidity Start без повторной оплаты включённых компонентов. | USD 18 500 | USD 4 000 | Настроить и оформить заказ |
| DeFi Growth | Единый пакет Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Оптимизатор исполнения и Growth без повторной оплаты включённых компонентов. | USD 50 000 | USD 14 000 | Настроить и оформить заказ |
| Finance Ecosystem | Единый пакет Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Оптимизатор исполнения и Развитие экосистемы без повторной оплаты включённых компонентов. | USD 105 000 | USD 29 000 | Настроить и оформить заказ |