Comparer les services
Comparez le périmètre géré et la structure commerciale sans créer d’URL de configuration superflue.
Blockchains gérées
| Service | Périmètre géré | Mise en place | Mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | Réseau PoSA dédié compatible EVM, doté de quatre validateurs gérés et d’Explorer Brand. | USD 6 500 | USD 2 000 | Configurer et souscrire |
| Chain Growth | Réseau géré en phase de croissance avec sept validateurs, Explorer Pro et l’enregistrement dans l’écosystème développeur. | USD 12 500 | USD 5 000 | Configurer et souscrire |
| Chain Enterprise | Réseau d’entreprise géré avec treize validateurs, Explorer Enterprise et l’enregistrement dans l’écosystème développeur. | USD 25 000 | USD 10 000 | Configurer et souscrire |
Explorateurs de blocs
| Service | Périmètre géré | Mise en place | Mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Blockscout hébergé avec personnalisation de marque, domaine intégré, pages principales et analyses standard. | USD 2 500 | USD 750 | Configurer et souscrire |
| Explorer Pro | Explorer Brand enrichi de vues validateurs et gouvernance, d’analyses avancées, de pages sur mesure et de fonctions API. | USD 5 000 | USD 1 500 | Configurer et souscrire |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro complété par des fonctions multilingues, de gestion de la capacité, de disponibilité et de production de rapports. | USD 10 000 | USD 3 000 | Configurer et souscrire |
Produits DeFi
| Service | Périmètre géré | Mise en place | Mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | Service de swap géré sur une seule blockchain, avec jusqu’à trois pools gérés et les informations essentielles sur l’exécution des transactions. | USD 10 000 | USD 750 | Configurer et souscrire |
| DeFi Pro | Swap, liquidité concentrée, farming, récompenses, vesting et analyses pour un maximum de dix pools gérés. | USD 25 000 | USD 2 000 | Configurer et souscrire |
| DeFi Finance | DeFi Pro complété par un marché de prêts garantis par des actifs, couvrant jusqu’à trois actifs gérés. | USD 60 000 | USD 5 000 | Configurer et souscrire |
Liquidité et exécution
| Service | Périmètre géré | Mise en place | Mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | Gestion de positions de liquidité AMM pour un maximum de deux pools sur une blockchain. | USD 3 000 | USD 1 500 | Configurer et souscrire |
| Liquidity Growth | Opérations de liquidité pour un maximum de cinq marchés sur deux plateformes prises en charge. | USD 6 000 | USD 3 500 | Configurer et souscrire |
| Liquidity Enterprise | Opérations de liquidité pour un maximum de dix marchés sur trois plateformes prises en charge. | USD 12 000 | USD 7 500 | Configurer et souscrire |
| Liquidity Design | Analyse de liquidité pour un maximum de trois paires et des scénarios de taille d’ordre définis. | USD 1 500 | USD 0 | Configurer et souscrire |
| Optimiseur d’exécution | Analyse, routage et suivi de la qualité d’exécution pour un maximum de dix marchés. | USD 7 500 | USD 1 500 | Configurer et souscrire |
Packs de lancement
| Service | Périmètre géré | Mise en place | Mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start, DeFi Swap et Liquidity Start réunis dans une offre groupée au périmètre explicite. | USD 18 500 | USD 4 000 | Configurer et souscrire |
| DeFi Growth | Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Optimiseur d’exécution et Growth réunis dans une offre groupée au périmètre explicite. | USD 50 000 | USD 14 000 | Configurer et souscrire |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Optimiseur d’exécution et Croissance de l’écosystème réunis dans une offre groupée au périmètre explicite. | USD 105 000 | USD 29 000 | Configurer et souscrire |