بەراوردکردنی خزمەتگوزارییەکان
مەودای بەڕێوەبراو و پێکهاتەی بازرگانی بەراورد بکە، بێ دروستکردنی URLی ڕێکخستنی ناوەڕۆککەم.
زنجیرە بەڕێوەبراوەکان
| خزمەتگوزاری | مەودای بەڕێوەبراو | دامەزراندن | مانگانە | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | تۆڕێکی تایبەتیی گونجاو لەگەڵ EVM و PoSA، لەگەڵ چوار ڤالیدەیتەری بەڕێوەبراو و Explorer Brand. | USD ٦٬٥٠٠ | USD ٢٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Chain Growth | تۆڕێکی بەڕێوەبراوی گەشەقۆناغ لەگەڵ حەوت ڤالیدەیتەر، Explorer Pro و تۆمارکردنی ژینگەی گەشەپێدەران. | USD ١٢٬٥٠٠ | USD ٥٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Chain Enterprise | تۆڕێکی بەڕێوەبراوی دامەزراوەیی لەگەڵ سێزدە ڤالیدەیتەر، Explorer Enterprise و تۆمارکردنی ژینگەی گەشەپێدەران. | USD ٢٥٬٠٠٠ | USD ١٠٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
گەڕۆکەکانی بلۆک
| خزمەتگوزاری | مەودای بەڕێوەبراو | دامەزراندن | مانگانە | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Blockscoutی میزبانیکراو لەگەڵ گونجاندنی براند، یەکخستنی دۆمەین، پەڕە سەرەکییەکان و شیکاریی ستاندارد. | USD ٢٬٥٠٠ | USD ٧٥٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Explorer Pro | Explorer Brand لەگەڵ بینینی ڤالیدەیتەر و حوکمڕانی، شیکاریی وردتر، پەڕەی تایبەت و توانای API. | USD ٥٬٠٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro لەگەڵ توانای فرەزمانی، بەردەستبوون، توانای کار و ڕاپۆرتکردن. | USD ١٠٬٠٠٠ | USD ٣٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
بەرهەمەکانی DeFi
| خزمەتگوزاری | مەودای بەڕێوەبراو | دامەزراندن | مانگانە | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | گۆڕینی بەڕێوەبراو لەسەر یەک زنجیرە لەگەڵ تا سێ پۆڵی بەڕێوەبراو و ڕوونکردنەوە گرنگەکانی بازرگانی. | USD ١٠٬٠٠٠ | USD ٧٥٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| DeFi Pro | گۆڕین، شلەییی چڕ، کشتوکاڵ، خەڵات، vesting و شیکاری بۆ تا دە پۆڵی بەڕێوەبراو. | USD ٢٥٬٠٠٠ | USD ٢٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| DeFi Finance | DeFi Pro لەگەڵ یەک بازاڕی قەرزی پشتگیریکراو بە گرەو لەگەڵ تا سێ سامانە بەڕێوەبراو. | USD ٦٠٬٠٠٠ | USD ٥٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
شلەیی و جێبەجێکردن
| خزمەتگوزاری | مەودای بەڕێوەبراو | دامەزراندن | مانگانە | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | بەڕێوەبردنی پۆزیشنی شلەییی AMM بۆ تا دوو پۆڵ لەسەر یەک زنجیرە. | USD ٣٬٠٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Liquidity Growth | کارگێڕیی شلەیی بۆ تا پێنج بازاڕ لە دوو شوێنی پشتگیریکراودا. | USD ٦٬٠٠٠ | USD ٣٬٥٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Liquidity Enterprise | کارگێڕیی شلەیی بۆ تا دە بازاڕ لە سێ شوێنی پشتگیریکراودا. | USD ١٢٬٠٠٠ | USD ٧٬٥٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Liquidity Design | شیکاریی شلەیی بۆ تا سێ جووت و دۆخی دیاریکراوی قەبارەی بازرگانی. | USD ١٬٥٠٠ | USD ٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| باشکەری جێبەجێکردن | ڕاوتکردن، شیکاریی کوالێتیی جێبەجێکردن و چاودێری بۆ تا دە بازاڕ. | USD ٧٬٥٠٠ | USD ١٬٥٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
پاکێجی دەستپێکردن
| خزمەتگوزاری | مەودای بەڕێوەبراو | دامەزراندن | مانگانە | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start، DeFi Swap و Liquidity Start بە نرخی ڕوونی پاکێج. | USD ١٨٬٥٠٠ | USD ٤٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| DeFi Growth | Chain Growth، DeFi Pro، Liquidity Growth، Execution Optimizer و Growth بە نرخی ڕوونی پاکێج. | USD ٥٠٬٠٠٠ | USD ١٤٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise، DeFi Finance، Liquidity Enterprise، Execution Optimizer و Ecosystem Growth بە نرخی ڕوونی پاکێج. | USD ١٠٥٬٠٠٠ | USD ٢٩٬٠٠٠ | ڕێکخستن و داواکردن |