সেবা তুলনা
অতিরিক্ত সরু কনফিগারেশন URL তৈরি না করে পরিচালিত পরিধি ও বাণিজ্যিক কাঠামো তুলনা করুন।
পরিচালিত ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক
| সেবা | পরিচালিত পরিধি | সেটআপ | মাসিক | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | চারটি পরিচালিত validator ও Explorer Brand-সহ একটি স্বতন্ত্র EVM-compatible PoSA network. | USD ৬,৫০০ | USD ২,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Chain Growth | সাতটি validator, Explorer Pro এবং developer ecosystem registration-সহ growth-stage managed network. | USD ১২,৫০০ | USD ৫,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Chain Enterprise | তেরোটি validator, Explorer Enterprise এবং developer ecosystem registration-সহ Enterprise managed network. | USD ২৫,০০০ | USD ১০,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
Block explorer
| সেবা | পরিচালিত পরিধি | সেটআপ | মাসিক | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | Brand customization, domain integration, প্রধান page এবং standard analytics-সহ hosted Blockscout. | USD ২,৫০০ | USD ৭৫০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Explorer Pro | Explorer Brand-এর সঙ্গে validator ও governance view, উন্নত analytics, custom page এবং API capability. | USD ৫,০০০ | USD ১,৫০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro-এর সঙ্গে multilingual, availability, capacity ও reporting capability. | USD ১০,০০০ | USD ৩,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
DeFi পণ্য
| সেবা | পরিচালিত পরিধি | সেটআপ | মাসিক | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | একটি chain-এ সর্বোচ্চ তিনটি managed pool-সহ managed swap ও প্রয়োজনীয় trading disclosure. | USD ১০,০০০ | USD ৭৫০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| DeFi Pro | সর্বোচ্চ দশটি managed pool-এ swap, concentrated liquidity, farming, reward, vesting ও analytics. | USD ২৫,০০০ | USD ২,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| DeFi Finance | DeFi Pro-এর সঙ্গে সর্বোচ্চ তিনটি managed asset-সহ একটি collateralised lending market. | USD ৬০,০০০ | USD ৫,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
Liquidity ও execution
| সেবা | পরিচালিত পরিধি | সেটআপ | মাসিক | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | একটি chain-এ সর্বোচ্চ দুইটি pool-এর AMM liquidity position management. | USD ৩,০০০ | USD ১,৫০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Liquidity Growth | দুইটি সমর্থিত venue-তে সর্বোচ্চ পাঁচটি market-এর liquidity operation. | USD ৬,০০০ | USD ৩,৫০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Liquidity Enterprise | তিনটি supported venue-তে সর্বোচ্চ দশটি market-এর liquidity operation. | USD ১২,০০০ | USD ৭,৫০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Liquidity Design | সর্বোচ্চ তিনটি pair ও নির্ধারিত trade-size scenario-র liquidity analysis. | USD ১,৫০০ | USD ০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Execution optimizer | সর্বোচ্চ দশটি market-এর routing, execution-quality analysis ও monitoring. | USD ৭,৫০০ | USD ১,৫০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
Launch bundle
| সেবা | পরিচালিত পরিধি | সেটআপ | মাসিক | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | স্পষ্ট bundle price-এ Chain Start, DeFi Swap ও Liquidity Start. | USD ১৮,৫০০ | USD ৪,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| DeFi Growth | স্পষ্ট bundle price-এ Chain Growth, DeFi Pro, Liquidity Growth, Execution Optimizer ও Growth. | USD ৫০,০০০ | USD ১৪,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |
| Finance Ecosystem | স্পষ্ট bundle price-এ Chain Enterprise, DeFi Finance, Liquidity Enterprise, Execution Optimizer ও Ecosystem Growth. | USD ১,০৫,০০০ | USD ২৯,০০০ | কনফিগার করে অর্ডার করুন |