خدمتونه پرتله کړئ
مدیریت شوې ساحه او سوداګریز جوړښت پرتله کړئ، بې له دې چې د تنظیم نیمګړي URLونه جوړ شي.
مدیریت شوې شبکې
| خدمت | د مدیریت ساحه | لومړنی تنظیم | میاشتنی | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Start | یوه ځانګړې EVM-compatible PoSA شبکه چې څلور مدیریت شوي تاییدوونکي او Explorer Brand لري. | USD ۶٬۵۰۰ | USD ۲٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Chain Growth | د ودې پړاو لپاره مدیریت شوې شبکه، اووه تاییدوونکي، Explorer Pro او د پراختیاکوونکو د ایکوسیستم ثبت. | USD ۱۲٬۵۰۰ | USD ۵٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Chain Enterprise | د Enterprise مدیریت شوې شبکه له دیارلس تاییدوونکو، Explorer Enterprise او د پراختیاکوونکو د ایکوسیستم له ثبت سره. | USD ۲۵٬۰۰۰ | USD ۱۰٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
د بلاکچېن اکسپلوررونه
| خدمت | د مدیریت ساحه | لومړنی تنظیم | میاشتنی | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Brand | کوربه شوی Blockscout چې د نښې سمون، domain ادغام، اساسي پاڼې او معیاري شننه لري. | USD ۲٬۵۰۰ | USD ۷۵۰ | تنظیم او فرمایش |
| Explorer Pro | Explorer Brand، د تاییدوونکو او حکومتولۍ لیدونو، پرمختللې شننې، دودیزو پاڼو او API وړتیاوو سره. | USD ۵٬۰۰۰ | USD ۱٬۵۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Explorer Enterprise | Explorer Pro، د څوژبني خدمت، availability، ظرفیت او راپور ورکولو وړتیاوو سره. | USD ۱۰٬۰۰۰ | USD ۳٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
د DeFi محصولات
| خدمت | د مدیریت ساحه | لومړنی تنظیم | میاشتنی | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Swap | په یوه شبکه کې مدیریت شوی swap له درېیو مدیریت شوو poolونو پورې او د معاملې اړینو څرګندونو سره. | USD ۱۰٬۰۰۰ | USD ۷۵۰ | تنظیم او فرمایش |
| DeFi Pro | د لسو مدیریت شوو poolونو پورې swap، متمرکزه نقدیني، farming، انعامونه، vesting او شننه. | USD ۲۵٬۰۰۰ | USD ۲٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| DeFi Finance | DeFi Pro او ورسره یو د وثیقې پر بنسټ د پور ورکولو بازار، د درېیو مدیریت شوو شتمنیو پورې. | USD ۶۰٬۰۰۰ | USD ۵٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
نقدیني او اجرا
| خدمت | د مدیریت ساحه | لومړنی تنظیم | میاشتنی | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Start | په یوه شبکه کې تر دوو poolونو پورې د AMM نقدینۍ د موقعیتونو مدیریت. | USD ۳٬۰۰۰ | USD ۱٬۵۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Liquidity Growth | په دوو ملاتړ شوو venueونو کې تر پنځو بازارونو پورې د نقدینۍ عملیات. | USD ۶٬۰۰۰ | USD ۳٬۵۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Liquidity Enterprise | په درېیو ملاتړ شوو venueونو کې تر لسو بازارونو پورې د نقدینۍ عملیات. | USD ۱۲٬۰۰۰ | USD ۷٬۵۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Liquidity Design | د درېیو جوړو او څرګندو معاملې-اندازو سناریوګانو پورې د نقدینۍ شننه. | USD ۱٬۵۰۰ | USD ۰ | تنظیم او فرمایش |
| د اجرا بهینهکوونکی | تر لسو بازارونو پورې د route شننه، د اجرا کیفیت ارزونه او څارنه. | USD ۷٬۵۰۰ | USD ۱٬۵۰۰ | تنظیم او فرمایش |
د پیل بستې
| خدمت | د مدیریت ساحه | لومړنی تنظیم | میاشتنی | |
|---|---|---|---|---|
| DeFi Launch | Chain Start، DeFi Swap او Liquidity Start په څرګنده د بستې بیه. | USD ۱۸٬۵۰۰ | USD ۴٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| DeFi Growth | Chain Growth، DeFi Pro، Liquidity Growth، Execution Optimizer او Growth په څرګنده د بستې بیه. | USD ۵۰٬۰۰۰ | USD ۱۴٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |
| Finance Ecosystem | Chain Enterprise، DeFi Finance، Liquidity Enterprise، Execution Optimizer او Ecosystem Growth په څرګنده د بستې بیه. | USD ۱۰۵٬۰۰۰ | USD ۲۹٬۰۰۰ | تنظیم او فرمایش |